0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 4 января в Красном Саду
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | Ю3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | ЮЮВ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | ЮЮВ3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -5° | Ю3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | Ю2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | ЮЮВ3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -3° | ВСВ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -4° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -6° | З1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт4 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -29° | СВ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -30° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -29° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -30° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -29° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -28° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -28° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -28° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср4 Янв | пасмурно снег | 00:00 | -0° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -3° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -3° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -3° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт4 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -8° | В1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -9° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -9° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -10° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -8° | Ю1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -7° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -7° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -6° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -6° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн4 Янв | пасмурно снег | 00:00 | -0° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -1° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -1° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 18:00 | -2° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -2° | ЮЮЗ3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -2° | ЮЮЗ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | ЮЮЗ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | ЮЮЗ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -2° | ЮЮЗ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -2° | ЮЮЗ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -2° | ЮЮЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | ЮЮЗ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +0° | ЮЗ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт4 Янв | пасмурно снег | 00:00 | -4° | СВ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -4° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -4° | С1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -4° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -4° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -4° | ЗСЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -3° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | ЗЮЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -4° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт4 Янв | пасмурно слабые осадки | 00:00 | +1° | ЮЮВ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | ЮЮВ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | ЮЮВ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | +1° | ЮЮВ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 12:00 | +1° | ЮВ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +1° | ЮЮВ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -0° | ЮЮВ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | ЮЮВ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | ЮЮВ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср4 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -11° | ВСВ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -12° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | ВСВ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -11° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -9° | ЮЮВ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | ЮВ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -7° | В3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -8° | В3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -9° | СВ4 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн4 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -16° | ССЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -15° | ССЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -15° | С2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -14° | ВСВ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -15° | ВСВ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 15:00 | -16° | ССВ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -18° | В1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 21:00 | -18° | ЮВ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -21° | ЮЮВ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс4 Янв | пасмурно слабые осадки | 00:00 | +1° | ЗЮЗ3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | +0° | ЗЮЗ3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -0° | ЗЮЗ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -0° | ЗЮЗ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | +0° | ЗЮЗ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +0° | З2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -2° | З2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -3° | СЗ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -4° | ССЗ4 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -2° | Ю4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -2° | Ю4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -2° | Ю4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -2° | ЮЮВ5 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -2° | Ю4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -2° | Ю4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -2° | Ю5 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -1° | Ю4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -1° | Ю5 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт4 Янв | пасмурно слабые осадки | 00:00 | -1° | ЮЗ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | -0° | З1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +0° | З1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | -0° | ЗЮЗ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +0° | ЗЮЗ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +0° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | -1° | ЮЗ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | -2° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | -3° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср4 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -4° | З2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -2° | З1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -2° | ЗЮЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -2° | ЮЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | ЮЮЗ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -0° | ЮЮЗ4 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | +0° | ЮЮЗ4 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | +1° | ЮЮЗ3 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +1° | ЮЮЗ3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт4 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -10° | Ю1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -7° | Ю2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -8° | Ю2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -8° | ЮЮВ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -8° | Ю3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -7° | Ю1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -8° | ЮЮВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -8° | Ю1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -13° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Красном Саду за 4 января.